iPhone修理 料金表
最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引適用参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 11ProMAX | ¥37,600 | ¥41,360 | → | ¥37,840 |
iPhone 11 Pro | ¥27,600 | ¥30,360 | → | ¥26,840 |
iPhone 11 | ¥10,600 | ¥11,660 | → | ¥8,140 |
iPhone XR | ¥9,600 | ¥10,560 | → | ¥7,040 |
iPhone XS Max | ¥18,600 | ¥20,460 | → | ¥16,940 |
iPhone XS | ¥11,600 | ¥12,760 | → | ¥9,240 |
iPhone X | ¥9,600 | ¥10,560 | → | ¥7,040 |
iPhone SE2 | ¥5,600 | ¥6,160 | → | ¥2,640 |
iPhone 8plus | ¥5,100 | ¥5,610 | → | ¥2,090 |
iPhone 8 | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥1,980 |
iPhone 7plus | ¥3,900 | ¥4,290 | → | ¥770 |
iPhone 7 | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥660 |
iPhone 6splus | ¥3,900 | ¥4,290 | → | ¥770 |
iPhone 6s | ¥3,100 | ¥3,410 | → | 要問合せ |
iPhone 6plus | ¥2,900 | ¥3,190 | → | 要問合せ |
iPhone 6 | ¥2,400 | ¥2,640 | → | 要問合せ |
iPhone SE | ¥3,380 | ¥3,718 | → | ¥198 |
iPhone 5s | ¥3,380 | ¥3,718 | → | ¥198 |
iPhone 5c | ¥3,380 | ¥3,718 | → | ¥198 |
iPhone 5 | ¥3,380 | ¥3,718 | → | ¥198 |
最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引適用参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 11ProMAX | ¥42,600 | ¥46,860 | → | ¥43,340 |
iPhone 11 Pro | ¥35,600 | ¥39,160 | → | ¥35,640 |
iPhone 11 | ¥18,600 | ¥20,460 | → | ¥16,940 |
iPhone XR | ¥12,600 | ¥13,860 | → | ¥10,340 |
iPhone XS Max | ¥21,600 | ¥23,760 | → | ¥20,240 |
iPhone XS | ¥14,600 | ¥16,060 | → | ¥12,540 |
iPhone X | ¥12,600 | ¥13,860 | → | ¥10,340 |
iPhone SE2 | ¥7,600 | ¥8,360 | → | ¥4,840 |
iPhone 8 | ¥7,700 | ¥8,470 | → | ¥4,950 |
iPhone 8Plus | ¥7,700 | ¥8,470 | → | ¥4,950 |
iPhone 7Plus | ¥7,500 | ¥8,250 | → | ¥4,730 |
iPhone 7 | ¥6,500 | ¥7,150 | → | ¥3,630 |
iPhone 6splus | ¥6,900 | ¥7,590 | → | ¥4,070 |
iPhone 6s | ¥5,300 | ¥5,830 | → | ¥2,310 |
iPhone 6plus | ¥4,880 | ¥5,368 | → | ¥1,848 |
iPhone 6 | ¥4,880 | ¥5,368 | → | ¥1,848 |
iPhone SE | ¥4,880 | ¥5,368 | → | ¥1,848 |
iPhone 5s | ¥4,880 | ¥5,368 | → | ¥1,848 |
iPhone 5c | ¥4,880 | ¥5,368 | → | ¥1,848 |
iPhone 5 | ¥4,880 | ¥5,368 | → | ¥1,848 |
最短15分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引適用参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone XsMax | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥5,060 |
iPhone XS | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥3,960 |
iPhone XR | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥5,060 |
iPhone X | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥3,960 |
iPhone SE2 | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥5,060 |
iPhone 8plus | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
iPhone 8 | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
iPhone 7 | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
iPhone 7plus | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
iPhone 6splus | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
iPhone 6s | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥858 |
iPhone 6plus | ¥3,980 | ¥4,378 | → | ¥858 |
iPhone 6 | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥660 |
iPhone SE | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥660 |
iPhone 5s | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥660 |
iPhone 5c | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥660 |
iPhone 5 | ¥3,800 | ¥4,180 | → | ¥660 |
最短120分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引適用参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 11ProMax | ¥10,000 | ¥11,000 | → | ¥7,480 |
iPhone 11Pro | ¥10,000 | ¥11,000 | → | ¥7,480 |
iPhone 11 | ¥10,000 | ¥11,000 | → | ¥7,480 |
iPhone XR | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥7,260 |
iPhone XS Max | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥7,260 |
iPhone XS | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥7,260 |
iPhone X | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥7,260 |
iPhone 8plus | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥1,980 |
iPhone 8 | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥1,980 |
iPhone 7Plus | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥1,980 |
iPhone 7 | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥1,980 |
iPhone 6splus | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥1,980 |
iPhone 6s | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥1,980 |
iPhone 6plus | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥1,980 |
iPhone 6 | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥1,980 |
iPhone SE | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥1,980 |
iPhone 5s | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥1,980 |
iPhone 5c | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥1,980 |
iPhone 5 | ¥5,000 | ¥5,500 | → | ¥1,980 |
最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引適用参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone XR | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥8,360 |
iPhone XS Max | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥8,360 |
iPhone XS | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥8,360 |
iPhone X | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥8,360 |
iPhone 8plus | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥7,260 |
iPhone 8 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥7,260 |
iPhone 7 | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥5,060 |
iPhone 7plus | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥5,060 |
iPhone 6splus | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥3,960 |
iPhone 6s | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥2,860 |
iPhone 6plus | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
iPhone 6 | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
iPhone SE | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
iPhone 5s | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
iPhone 5c | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
iPhone 5 | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
最60分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引適用参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 8plus | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥7,260 |
iPhone 8 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥7,260 |
iPhone 7plus | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥5,060 |
iPhone 7 | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥5,060 |
iPhone 6splus | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥3,960 |
iPhone 6s | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥2,860 |
iPhone 6plus | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
iPhone 6 | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
iPhone SE | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
iPhone 5s | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
iPhone 5c | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
iPhone 5 | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引適用参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone XR | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥11,660 |
iPhone XS Max | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥17,160 |
iPhone XS | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥17,160 |
iPhone X | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥17,160 |
iPhone 8plus | ¥18,800 | ¥20,680 | → | ¥17,160 |
iPhone 8 | ¥15,000 | ¥16,500 | → | ¥12,980 |
iPhone 7plus | ¥15,000 | ¥16,500 | → | ¥12,980 |
iPhone 7 | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥5,060 |
iPhone 6splus | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥3,960 |
iPhone 6s | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥2,860 |
iPhone 6plus | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
iPhone 6 | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
iPhone SE | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
iPhone 5s | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
iPhone 5c | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
iPhone 5 | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引適用参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone 8plus | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥7,260 |
iPhone 8 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥7,260 |
iPhone 7 | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥5,060 |
iPhone 7plus | ¥7,800 | ¥8,580 | → | ¥5,060 |
iPhone 6splus | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥3,960 |
iPhone 6s | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥2,860 |
iPhone 6plus | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
iPhone 6 | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
iPhone SE | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
iPhone 5s | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
iPhone 5c | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
iPhone 5 | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
最短20分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引適用参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPhone SE | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
iPhone 6splus | ¥6,800 | ¥7,480 | → | ¥3,960 |
iPhone 6s | ¥5,800 | ¥6,380 | → | ¥2,860 |
iPhone 6plus | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
iPhone 6 | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
iPhone 5s | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
iPhone 5c | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
iPhone 5 | ¥4,800 | ¥5,280 | → | ¥1,760 |
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い金額の方の修理費を20%割引き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は20%割引き、
3番目に安い修理費は40%割引き、以降4ヶ所目以降も50%割引きとなります。
お支払いに関して
お支払は、銀行振込みか代引きにてお願い致します。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)
iPad修理 料金表
バッテリー交換修理
最短15分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引適用参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPad 12.9-2 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥14,960 |
iPad pro12.9 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥12,760 |
iPad pro10.5 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥12,760 |
iPad pro9.7 | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥11,660 |
iPad Air2 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥10,560 |
iPad Air | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥9,460 |
iPad 4 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥8,360 |
iPad 3 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥8,360 |
iPad 2 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥8,360 |
iPad mini3 | ¥16,000 | ¥17,600 | → | ¥14,080 |
iPad mini2 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥8,360 |
iPad mini | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥8,360 |
液晶交換修理
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引適用参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPad pro11 | ¥57,800 | ¥63,580 | → | ¥60,060 |
iPad pro12.9-2 | ¥54,800 | ¥60,280 | → | ¥56,760 |
iPad pro 12.9 | ¥35,800 | ¥39,380 | → | ¥35,860 |
iPad ipad pro 10.5 | ¥32,800 | ¥36,080 | → | ¥32,560 |
iPad pro9.7 | ¥28,800 | ¥31,680 | → | ¥28,160 |
iPad Air3 | ¥44,800 | ¥49,280 | → | ¥45,760 |
iPad Air2 | ¥28,800 | ¥31,680 | → | ¥28,160 |
iPad Air | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥16,060 |
iPad 7 | ¥34,800 | ¥38,280 | → | ¥34,760 |
iPad 6 | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥16,060 |
iPad 5 | ¥17,800 | ¥19,580 | → | ¥16,060 |
iPad 4 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥10,560 |
iPad 3 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥10,560 |
iPad 2 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥10,560 |
iPad mini5 | ¥39,800 | ¥43,780 | → | ¥40,260 |
iPad mini4 | ¥20,800 | ¥22,880 | → | ¥19,360 |
iPad mini3 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥12,760 |
iPad mini2 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥12,760 |
iPad mini | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥12,760 |
水没復旧修理
最短120分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引適用参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPad pro12.9-2 | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥6,380 |
iPad pro12.9 | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥6,380 |
iPad pro10.5 | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥6,380 |
iPad pro9.7 | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥6,380 |
iPad Air2 | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥6,380 |
iPad Air | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥6,380 |
iPad 4 | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥6,380 |
iPad 3 | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥6,380 |
iPad 2 | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥6,380 |
iPad mini3 | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥6,380 |
iPad mini2 | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥6,380 |
iPad mini | ¥9,000 | ¥9,900 | → | ¥6,380 |
ドックコネクター交換修理(充電部分)
最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引適用参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPad Air2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad 4 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad 3 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad 2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad mini3 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad mini2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
スリープボタン交換修理(電源ボタン)
最60分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引適用参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPad Air2 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥10,560 |
iPad Air | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥9,460 |
iPad 4 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥8,360 |
iPad 3 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥8,360 |
iPad 2 | ¥11,000 | ¥12,100 | → | ¥8,580 |
iPad mini3 | ¥11,000 | ¥12,100 | → | ¥8,580 |
iPad mini2 | ¥11,000 | ¥12,100 | → | ¥8,580 |
iPad mini | ¥11,000 | ¥12,100 | → | ¥8,580 |
カメラ交換修理
最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引適用参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPad Air2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad 4 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad 3 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad 2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad mini3 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad mini2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
スピーカー交換修理
最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引適用参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPad Air2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad 4 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad 3 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad 2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad mini3 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad mini2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
ホームボタン交換修理
最短20分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引適用参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPad Air2 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥9,460 |
iPad 4 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥8,360 |
iPad 3 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥8,360 |
iPad 2 | ¥11,000 | ¥12,100 | → | ¥8,580 |
iPad mini3 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad mini2 | ¥11,000 | ¥12,100 | → | ¥8,580 |
iPad mini | ¥11,000 | ¥12,100 | → | ¥8,580 |
iPadガラス交換修理
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引適用参考価格 | |
---|---|---|---|---|
iPad Air | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥8,360 |
iPad 7 | ¥24,800 | ¥27,280 | → | ¥23,760 |
iPad 6 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥12,760 |
iPad 5 | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥8,360 |
iPad 4 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥7,260 |
iPad 3 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥7,260 |
iPad 2 | ¥9,800 | ¥10,780 | → | ¥7,260 |
iPad mini3 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥10,560 |
iPad mini2 | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥10,560 |
iPad mini | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥8,360 |
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い金額の方の修理費を20%割引き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は20%割引き、
3番目に安い修理費は40%割引き、以降4ヶ所目以降も50%割引きとなります。
お支払いに関して
お支払は、銀行振込みか代引きにてお願い致します。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)
