iPhone修理 料金表
故障部位 | 機種 | 通常料金 | アプリ割 適用料金 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|---|
ガラス+液晶交換修理 (軽度) | 11ProMAX | 37600 | → | 35600 | 60(min) | 11 Pro | 27600 | → | 25600 | 30(min) | 11 | 10600 | → | 8600 | 30(min) | XR | 9600 | → | 7600 | 45(min) | XS Max | 18600 | → | 16600 | 60(min) | XS | 11600 | → | 9600 | 30(min) | X | 9600 | → | 7600 | 30(min) | SE2 | 5600 | → | 3600 | 30(min) | 8plus | ¥5,100 | → | ¥4,900 | 30(min) | 8 | ¥5,000 | → | ¥3,000 | 30(min) | 7plus | ¥3,900 | → | ¥1,900 | 30(min) | 7 | ¥3,800 | → | ¥1,800 | 30(min) | 6splus | ¥3,900 | → | ¥1,800 | 30(min) | 6s | ¥3,100 | → | ¥1,100 | 30(min) | 6plus | ¥2,900 | → | ¥900 | 30(min) | 6 | ¥2,400 | → | ¥400 | 30(min) | SE | ¥3,380 | → | ¥1,380 | 30(min) | 5s | ¥3,380 | → | ¥1,380 | 30(min) | 5c | ¥3,380 | → | ¥1,380 | 30(min) | 5 | ¥3,380 | → | ¥1,380 | 30(min) |
ガラス+液晶交換修理 (重度) | 11ProMAX | 42600 | → | 40600 | 60(min) | 11 Pro | 35600 | → | 32600 | 30(min) | 11 | 18600 | → | 16600 | 30(min) | XR | 12600 | → | 10600 | 45(min) | XS Max | 21600 | → | 19600 | 60(min) | XS | 14600 | → | 12600 | 30(min) | X | 12600 | → | 10600 | 30(min) | SE2 | 7600 | → | 5600 | 30(min) | 8 | ¥7,700 | → | ¥5,700 | 30(min) | 8Plus | ¥7,700 | → | ¥5,700 | 30(min) | 7Plus | ¥7,500 | → | ¥5,500 | 30(min) | 7 | ¥6,500 | → | ¥4,500 | 30(min) | 6splus | ¥6,900 | → | ¥4,900 | 30(min) | 6s | ¥5,300 | → | ¥3,300 | 30(min) | 6plus | ¥4,880 | → | ¥2,880 | 30(min) | 6 | ¥4,880 | → | ¥2,880 | 30(min) | SE | ¥4,880 | → | ¥2,880 | 30(min) | 5s | ¥4,880 | → | ¥4,880 | 30(min) | 5c | ¥4,880 | → | ¥4,880 | 30(min) | 5 | ¥4,880 | → | ¥2,880 | 30(min) |
バッテリー交換修理 | XsMax | 7800 | → | 5800 | 30(min) | XS | 6800 | → | 4800 | 60(min) | XR | 7800 | → | 5800 | 60(min) | X | 6800 | → | 4800 | 60(min) | SE2 | 7800 | → | 5800 | 30min | 8plus | 4800 | → | 2800 | 15(min) | 8 | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 15(min) | 7 | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 15(min) | 7plus | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 15(min) | 6splus | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 15(min) | 6s | ¥3,980 | → | ¥1,980 | 15(min) | 6plus | ¥3,980 | → | ¥1,980 | 15(min) | 6 | ¥3,800 | → | ¥1,800 | 15(min) | SE | ¥3,800 | → | ¥1,800 | 15(min) | 5s | ¥3,800 | → | ¥1,800 | 15(min) | 5c | ¥3,800 | → | ¥1,800 | 15(min) | 5 | ¥3,800 | → | ¥1,800 | 15(min) |
水没復旧修理 | 11ProMax | 10000 | → | 8000 | 120(min) | 11Pro | 10000 | → | 8000 | 120(min) | 11 | 10000 | → | 8000 | 120(min) | XR | 9800 | → | 7800 | 120(min) | XS Max | 9800 | → | 7800 | 120(min) | XS | 9800 | → | 7800 | 120(min) | X | 9800 | → | 7800 | 120(min) | 8plus | 5000 | → | 3000 | 120(min) | 8 | ¥5,000 | → | ¥3,000 | 120(min) | 7Plus | ¥5,000 | → | ¥3,000 | 120(min) | 7 | ¥5,000 | → | ¥3,000 | 120(min) | 6splus | ¥5,000 | → | ¥3,000 | 120(min) | 6s | ¥5,000 | → | ¥3,000 | 120(min) | 6plus | ¥5,000 | → | ¥3,000 | 120(min) | 6 | ¥5,000 | → | ¥3,000 | 120(min) | SE | ¥5,000 | → | ¥3,000 | 120(min) | 5s | ¥5,000 | → | ¥3,000 | 120(min) | 5c | ¥5,000 | → | ¥3,000 | 120(min) | 5 | ¥5,000 | → | ¥3,000 | 120(min) |
ドックコネクター交換修理(充電部分) | XR | 10800 | → | 8800 | 60(min) | XS Max | 10800 | → | 8800 | 60(min) | XS | 10800 | → | 8800 | 60(min) | X | 10800 | → | 8800 | 60(min) | 8plus | 9800 | → | 7800 | 90(min) | 8 | ¥9,800 | → | ¥7,800 | 90(min) | 7 | ¥7,800 | → | ¥5,800 | 60(min) | 7plus | ¥7,800 | → | ¥5,800 | 60(min) | 6splus | ¥6,800 | → | ¥4,800 | 30(min) | 6s | ¥5,800 | → | ¥3,800 | 30(min) | 6plus | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 30(min) | 6 | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 30(min) | SE | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 30(min) | 5s | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 30(min) | 5c | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 30(min) | 5 | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 30(min) |
スリープボタン交換修理(電源ボタン) | 8plus | ¥9,800 | → | ¥7,800 | 90(min) | 8 | ¥9,800 | → | ¥7,800 | 90(min) | 7plus | ¥7,800 | → | ¥5,800 | 120(min) | 7 | ¥7,800 | → | ¥5,800 | 120(min) | 6splus | ¥6,800 | → | ¥4,800 | 120(min) | 6s | ¥5,800 | → | ¥3,800 | 120(min) | 6plus | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 120(min) | 6 | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 120(min) | SE | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 120(min) | 5s | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 120(min) | 5c | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 120(min) | 5 | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 120(min) |
カメラ交換修理 | XR | 13800 | → | 11800 | 30(min) | XS Max | 18800 | → | 16800 | 30(min) | XS | 18800 | → | 16800 | 30(min) | X | 18800 | → | 16800 | 30(min) | 8plus | 18800 | → | 16800 | 30(min) | 8 | ¥1,5000 | → | ¥13,000 | 30(min) | 7plus | ¥15,000 | → | ¥13,000 | 30(min) | 7 | ¥7,800 | → | ¥5,800 | 30(min) | 6splus | ¥6,800 | → | ¥4,800 | 30(min) | 6s | ¥5,800 | → | ¥3,800 | 30(min) | 6plus | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 30(min) | 6 | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 30(min) | SE | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 30(min) | 5s | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 30(min) | 5c | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 30(min) | 5 | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 30(min) |
スピーカー交換修理 | 8plus | 9800 | → | 7800 | 30(min) | 8 | ¥9,800 | → | ¥7,800 | 30(min) | 7 | ¥7,800 | → | ¥5,800 | 30(min) | 7plus | ¥7,800 | → | ¥5,800 | 30(min) | 6splus | ¥6,800 | → | ¥4,800 | 30(min) | 6s | ¥5,800 | → | ¥3,800 | 30(min) | 6plus | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 30(min) | 6 | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 30(min) | SE | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 30(min) | 5s | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 30(min) | 5c | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 30(min) | 5 | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 30(min) |
ホームボタン交換修理 | SE | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 30(min) | 7 | ¥12,800 | → | ¥10,800 | 30(min) | 7plus | ¥8,800 | → | ¥6,200 | 30(min) | 6splus | ¥6,800 | → | ¥4,800 | 30(min) | 6s | ¥5,800 | → | ¥3,800 | 30(min) | 6plus | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 30(min) | 6 | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 30(min) | 5s | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 20(min) | 5c | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 20(min) | 5 | ¥4,800 | → | ¥2,800 | 20(min) |
※表示価格は全て税抜きです。
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い金額の方の修理費を20%割引き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は20%割引き、
3番目に安い修理費は40%割引き、以降4ヶ所目以降も50%割引きとなります。
お支払いに関して
お支払は、銀行振込みか代引きにてお願い致します。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)
iPad修理 料金表
故障部位 | 機種 | 通常料金 | アプリ割 適用料金 |
所要時間 | |
---|---|---|---|---|---|
液晶交換修理 | pro11 | 57800 | → | 55800 | 12h | pro12.9-2 | 54800 | → | 52800 | 12h | pro 12.9 | 35800 | → | 33800 | 12h | ipad pro 10.5 | 32800 | → | 30800 | 12h | pro9.7 | 28800 | → | 26800 | 12h | Air3 | ¥44,800 | → | ¥42,800 | 12(時間) | Air2 | ¥28,800 | → | ¥26,800 | 12(時間) | Air | ¥17,800 | → | ¥15,800 | 12(時間) | 7 | ¥34,800 | → | ¥32,800 | 12(時間) | 6 | ¥17,800 | → | ¥15,800 | 12(時間) | 5 | ¥17,800 | → | ¥15,800 | 12(時間) | 4 | ¥12,800 | → | ¥10,800 | 12(時間) | 3 | ¥12,800 | → | ¥10,800 | 12(時間) | 2 | ¥12,800 | → | ¥10,800 | 12(時間) | mini5 | ¥39,800 | → | ¥37,800 | 12(時間) | mini4 | ¥20,800 | → | ¥18,800 | 12(時間) | mini3 | ¥14,800 | → | ¥12,800 | 12(時間) | mini2 | ¥14,800 | → | ¥12,800 | 12(時間) | mini | ¥14,800 | → | ¥12,800 | 12(時間) |
iPadガラス交換修理 | Air | 10800 | → | 8800 | 12(時間) | 7 | 24800 | → | 22800 | 12h | 6 | ¥14,800 | → | ¥12,800 | 12h | 5 | ¥10,800 | → | ¥8,800 | 12h | 4 | ¥9,800 | → | ¥7,800 | 12(時間) | 3 | ¥9,800 | → | ¥7,800 | 12(時間) | 2 | ¥9,800 | → | ¥7,800 | 12(時間) | mini3 | ¥12,800 | → | ¥10,800 | 12(時間) | mini2 | ¥12,800 | → | ¥10,800 | 12(時間) | mini | ¥10,800 | → | ¥8,800 | 12(時間) |
バッテリー交換修理 | 12.9-2 | 16800 | → | 14800 | 12h | pro12.9 | 14800 | → | 12800 | 12h | pro10.5 | 14800 | → | 12800 | 12h | pro9.7 | 13800 | → | 11800 | 12h | Air2 | ¥12,800 | → | ¥10,800 | 12(時間) | Air | ¥11,800 | → | ¥9,800 | 12(時間) | 4 | ¥10,800 | → | ¥8,800 | 12(時間) | 3 | ¥10,800 | → | ¥8,800 | 12(時間) | 2 | ¥10,800 | → | ¥8,800 | 12(時間) | mini3 | ¥16,000 | → | ¥14,000 | 12(時間) | mini2 | ¥10,800 | → | ¥8,800 | 12(時間) | mini | ¥10,800 | → | ¥8,800 | 12(時間) |
水没復旧修理 | pro12.9-2 | 9000 | → | 7000 | 12h | pro12.9 | 9000 | → | 7000 | 12h | pro10.5 | 9000 | → | 7000 | 12h | pro9.7 | 9000 | → | 7000 | 12h | Air2 | ¥9,000 | → | ¥7,000 | 12h | Air | ¥9,000 | → | ¥7,000 | ‐ | 4 | ¥9,000 | → | ¥7,000 | ‐ | 3 | ¥9,000 | → | ¥7,000 | - | 2 | ¥9,000 | → | ¥7,000 | ‐ | mini3 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | mini2 | ¥9,000 | → | ¥7,000 | ‐ | mini | ¥9,000 | → | ¥7,000 | ‐ |
ドックコネクター交換修理(充電部分) | Air2 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | Air | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | 4 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | 3 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | 2 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | mini3 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | mini2 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | mini | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ |
スリープボタン交換修理(電源ボタン) | Air2 | ¥12,800 | → | ¥10,800 | 12(時間) | Air | ¥11,800 | → | ¥9,800 | 12(時間) | 4 | ¥10,800 | → | ¥8,800 | 12(時間) | 3 | ¥10,800 | → | ¥8,800 | 12(時間) | 2 | ¥11,000 | → | ¥9,000 | 12(時間) | mini3 | ¥11,000 | → | ¥9,000 | 12(時間) | mini2 | ¥11,000 | → | ¥9,000 | 12(時間) | mini | ¥11,000 | → | ¥9,000 | 12(時間) |
カメラ交換修理 | Air2 | ¥12,800 | → | ¥10,800 | ‐ | Air | ¥11,800 | → | ¥9,800 | ‐ | 4 | ¥10,800 | → | ¥8,800 | ‐ | 3 | ¥10,800 | → | ¥8,800 | ‐ | 2 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | mini3 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | mini2 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | mini | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ |
スピーカー交換修理 | Air2 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | Air | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | 4 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | 3 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | 2 | ¥10,800 | → | ¥8,800 | ‐ | mini3 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | mini2 | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ | mini | ¥‐ | → | ¥‐ | ‐ |
ホームボタン交換修理 | Air2 | ¥12,800 | → | ¥10,800 | 12(時間) | Air | ¥11,800 | → | ¥9,800 | 12(時間) | 4 | ¥10,800 | → | ¥8,800 | 12(時間) | 3 | ¥10,800 | → | ¥8,800 | 12(時間) | 2 | ¥11,000 | → | ¥9,000 | 12(時間) | mini3 | ¥11,000 | → | ¥9,000 | 12(時間) | mini2 | ¥11,000 | → | ¥9,000 | 12(時間) | mini | ¥11,000 | → | ¥9,000 | 12(時間) |
※表示価格は全て税抜きです。
お得なセット価格にない組み合わせの場合は、
2ヶ所同時修理の場合は、安い金額の方の修理費を20%割引き、
3ヶ所以上同時修理の場合は、2番目に安い修理費は20%割引き、
3番目に安い修理費は40%割引き、以降4ヶ所目以降も50%割引きとなります。
お支払いに関して
お支払は、銀行振込みか代引きにてお願い致します。
※銀行振込みにかかる手数料はお客様負担になります。
※代引きの場合は、代引き手数料が別途かかります。(現金のみ。カードでの決済は受付けておりません)
